Berikut Nama Peserta yang sudah finalisasi dan dapat mengikuti Seleksi Masuk Jalur Mandiri Gelombang I
Ujian Jalur Mandiri
Gelombang I (Satu)
Sesi : Sesi 1
Waktu Ujian : 09:00 - 11:00
Tanggal Ujian : 23 Juni 2025
No | ID Pendaftar | Nama Pendaftar |
---|---|---|
1 | 2511110002 | WILDA SAMPULAWA |
2 | 2511110003 | SUKMAWATI UMAR |
3 | 2511110007 | MUSLIHI DARWIS |
4 | 2511110009 | SAIVA APRILIA LUSSY |
5 | 2511110011 | PANDI MAKASAR |
6 | 2511110014 | JUNAIDY SUNETH |
7 | 2511110019 | FITRIANI |
8 | 2511110021 | NURIDA PULU |
9 | 2511110032 | MUHAMMAD RAKAN RAZIKANI |
10 | 2511110041 | FHARSYAN MUSALLAM MAKATITA |
11 | 2511110054 | SALSABILA RUMATIGA |
12 | 2511110070 | SARTI KABAU |
13 | 2511110079 | MOH.FAJRIN SUWAKUL |
14 | 2511110082 | AJISAHRA SUKUNWATAN |
15 | 2511110141 | SALMAN FUN |
16 | 2511110142 | NABILA SEPTIANA ROSEN |
17 | 2511110161 | SINTIA SARI MATDOAN |
18 | 2511110301 | FITRI CAHYA FARHANA |
19 | 2511110316 | ABDUL RAHIM RETTOB |
20 | 2511110319 | DAHLAN RUMUAR |
Ujian Jalur Mandiri
Gelombang I (Satu)
Sesi : Sesi 1
Waktu Ujian : 09:00 - 11:00 WIT
Tanggal Ujian : 23 Juni 2025
No | ID Pendaftar | Nama Pendaftar |
---|---|---|
1 | 2511110066 | SITI SARTIKA HASLAN |
2 | 2511110076 | RANI AYUDIA KELIWAWA |
3 | 2511110078 | SALSABILA PIKAULI |
4 | 2511110080 | BAWIN RUMAU |
5 | 2511110086 | KARTINI HUSIN |
6 | 2511110100 | MUHAMMAD GIBRAN OHOITENAN |
7 | 2511110180 | NURLINA TOMAGOLA |
8 | 2511110223 | SITI SARAH PIKAULY |
9 | 2511110262 | ABIZAR AMIN ALFARIZI KUBANGUN |
10 | 2511110266 | HELDA MASWAIN |
11 | 2511110267 | HILDA GUNTUR AMAHORU |
12 | 2511110271 | NURUL HANI LINA |
13 | 2511110272 | MUTIARA KELARAT |
14 | 2511110281 | ELSA SARI JALIMI |
15 | 2511110289 | RAIH ALFAYED |
16 | 2511110290 | IIS KURNIAWAN BASRI |
17 | 2511110291 | SYAVIRA NAZMI TIHURUA |
18 | 2511110292 | NUR AINI MASWAIN |
19 | 2511110294 | JUANDA AMIR WALLY |
20 | 2511110295 | NURUL IFRAH LASQIAH |
Ujian Jalur Mandiri
Gelombang I (Satu)
Sesi : Sesi 1
Waktu Ujian : 09:00 - 11:00 WIT
Tanggal Ujian : 23 Juni 2025
No | ID Pendaftar | Nama Pendaftar |
---|---|---|
1 | 2511110072 | NURMITA WAMNEBO |
2 | 2511110186 | TILA ODE |
3 | 2511110191 | MOH ALFARISYA HAMZA. R |
4 | 2511110195 | FAJAR RAHMAT TASALISSA |
5 | 2511110205 | ANANDA WAEL |
6 | 2511110207 | ANISA LUKMAN |
7 | 2511110209 | MUHAMMAD YUSRAN AL KASIM |
8 | 2511110234 | FAISAL WASAHUA |
9 | 2511110239 | FIANI LA AIN |
10 | 2511110241 | FANISA FATSEY |
11 | 2511110246 | SITI DJONLER |
12 | 2511110247 | NURUL DEWANTI WAMEO |
13 | 2511110250 | RIZKY AZIS ANGAR |
14 | 2511110252 | ARAFIA LINA |
15 | 2511110305 | NONA JAWANE |
16 | 2511110307 | ALFIAN SALMAN PATTY |
17 | 2511110312 | CAHAYA MAKATITA |
Ujian Jalur Mandiri
Gelombang I (Satu)
Sesi : Sesi 4
Waktu Ujian : 13:00 - 15:00 WIT
Tanggal Ujian : 23 Juni 2025
No | ID Pendaftar | Nama Pendaftar |
---|---|---|
1 | 2511110004 | KISWAN RIJALI RUSLY |
2 | 2511110005 | ARTASI WALI |
3 | 2511110006 | ARDIYANTI LIHI |
4 | 2511110008 | PERMATA AYUNDA YUSUF |
5 | 2511110012 | LA RAFLI BUTON |
6 | 2511110013 | SALSABILA KWAIRUMASABANDAR |
7 | 2511110015 | LA ODE SAPUTRA ALI |
8 | 2511110017 | SITI KAULIA MAHUA |
9 | 2511110018 | NABILA BIN HATIM |
10 | 2511110026 | ABDUL ANAM |
11 | 2511110033 | NUR MITA KOLA |
12 | 2511110034 | DIFA HAZRIYAN |
13 | 2511110036 | KALSUM PICAL |
14 | 2511110052 | M IDRIS OHORELLA |
15 | 2511110071 | ALMIN YAMCO |
16 | 2511110088 | SALSABILA WALLY |
17 | 2511110092 | MUSLIM RAHARUSUN |
18 | 2511110094 | MISNA WABULA |
19 | 2511110214 | SITI RUSYAIDA OPIER |
20 | 2511110217 | SITI HAJAR USEMAHU |
Ujian Jalur Mandiri
Gelombang I (Satu)
Sesi : Sesi 2
Waktu Ujian : 13:00 - 15:00 WIT
Tanggal Ujian : 23 Juni 2025
No | ID Pendaftar | Nama Pendaftar |
---|---|---|
1 | 2511110010 | NURUSSAKINAH |
2 | 2511110016 | NUR SOUMENA |
3 | 2511110020 | LA ODE ABDUL FAHRIL |
4 | 2511110022 | JUWITA |
5 | 2511110023 | SINTA RAHMAWATI |
6 | 2511110024 | CAHAYA SARNAWIA HUKOM |
7 | 2511110025 | MISBAH TARMON |
8 | 2511110027 | ZULFITRIA |
9 | 2511110028 | FAJRAN PAYAPO |
10 | 2511110029 | AHMAD GUFRON LESIPELA |
11 | 2511110030 | SRI WAHYUNI MAKASSAR |
12 | 2511110031 | FAZRUL KOSO |
13 | 2511110037 | ASMA AULIA MAHU |
14 | 2511110038 | DIAN FLORA ZALIANTY DIFINUBUN |
15 | 2511110046 | OKTAVIA KALIDUPA |
16 | 2511110077 | ODE KIRANA BAGUSU |
17 | 2511110084 | KARTIKA BUGIS |
18 | 2511110093 | AYUDINA WALLY |
19 | 2511110108 | MUHAMMAD FIKRAM LESSY |
20 | 2511110110 | SUKRI TELLA |
Ujian Jalur Mandiri
Gelombang I (Satu)
Sesi : Sesi 2
Waktu Ujian : 13:00 - 15:00 WIT
Tanggal Ujian : 23 Juni 2025
No | ID Pendaftar | Nama Pendaftar |
---|---|---|
1 | 2511110035 | ASRIYADI GIA |
2 | 2511110039 | FATIMA KWAIKAMTELAT |
3 | 2511110040 | SITI LORA |
4 | 2511110042 | CHITOSAN SANGAJI |
5 | 2511110043 | MARFIA KAYUAN |
6 | 2511110044 | ODE MUHAMMAD JAIS |
7 | 2511110045 | SINA RUMBOUW |
8 | 2511110047 | MUKMIN |
9 | 2511110048 | SALWA SAUSAN NAJIYAH |
10 | 2511110057 | IRMAWATI |
11 | 2511110060 | JASIA POLPOKE |
12 | 2511110062 | SYAHLA FATIN GALIB |
13 | 2511110063 | HALIMA MANILET |
14 | 2511110064 | NAORA LATUKAU |
15 | 2511110067 | ALFIAN ABBAS K. TUASAMU |
16 | 2511110164 | ZULKIFLI IKHWANUN NAJM RUMAIN |
17 | 2511110171 | WA ODE JULIANA |
18 | 2511110174 | SANDARI |
19 | 2511110226 | SAFIRA TUBAKA |
20 | 2511110317 | ZAINURI AL MALIKI SAMETH |
Ujian Jalur Mandiri
Gelombang I (Satu)
Sesi : Sesi 3
Waktu Ujian : 09:00 - 11:00 WIT
Tanggal Ujian : 24 Juni 2025
No | ID Pendaftar | Nama Pendaftar |
---|---|---|
1 | 2511110049 | MIRNA KAISUPY |
2 | 2511110050 | KHALIFA KADATUA |
3 | 2511110051 | TARAWIA NGIDIHO |
4 | 2511110053 | DIANI LINA |
5 | 2511110055 | WALHELMINA |
6 | 2511110056 | NURLIN KENDARI |
7 | 2511110058 | M. IJAN RUMAUW |
8 | 2511110061 | RUSDY KELIATA |
9 | 2511110069 | DIAN FAHRA MAHULAUW |
10 | 2511110074 | RAHMI AFRIANI ALI |
11 | 2511110089 | DESWI LEFGENA |
12 | 2511110106 | EMA RUMBARU |
13 | 2511110119 | NURJANA AHUANG |
14 | 2511110124 | HERAWATI YUSUF |
15 | 2511110139 | FIZRAH AZARA FAHMI |
16 | 2511110158 | DEWI ARYANTI BUAMONA |
17 | 2511110216 | AIDIL FITRI RAMADANI SOULISA |
18 | 2511110299 | EGO RUMAKAT |
19 | 2511110309 | SARIFAT GEMELAHA |
20 | 2511110310 | FITRIANI HIJRIAN |
Ujian Jalur Mandiri
Gelombang I (Satu)
Sesi : Sesi 3
Waktu Ujian : 09:00 - 11:00 WIT
Tanggal Ujian : 24 Juni 2025
No | ID Pendaftar | Nama Pendaftar |
---|---|---|
1 | 2511110270 | SAFIRA SAMALEHU |
2 | 2511110273 | ANGGUN NUR WULAN FAKOUBUN |
3 | 2511110274 | IWAN |
4 | 2511110275 | RAHMI KELLA |
5 | 2511110276 | RAHNI RAMLI |
6 | 2511110277 | NIA RAMADANI BANDU |
7 | 2511110278 | PUTRI HERLINA FIDMATAN |
8 | 2511110279 | AZRA HUMAIROH RAHARUSUN |
9 | 2511110280 | MAL MARWAH TOMATALA |
10 | 2511110282 | SITI JAYATRI ABUBAKAR |
11 | 2511110283 | MUTIA CANDANI APRILIA SELLA |
12 | 2511110284 | SRI MAYANTI WAMBES |
13 | 2511110285 | INDRA RENYAAN |
14 | 2511110286 | MAIMUNA KELIAN |
15 | 2511110287 | IBRA SAPUTRA KODJA |
16 | 2511110288 | KARTINI RUMAKEY |
17 | 2511110293 | SAFIRA SLAMET |
18 | 2511110304 | NASRIA |
19 | 2511110306 | WA KARNIA |
20 | 2511110308 | SITI FATIMA RUMADA |
Ujian Jalur Mandiri
Gelombang I (Satu)
Sesi : Sesi 3
Waktu Ujian : 09:00 - 11:00 WIT
Tanggal Ujian : 24 Juni 2025
No | ID Pendaftar | Nama Pendaftar |
---|---|---|
1 | 2511110240 | NURMILA HATALA |
2 | 2511110242 | KHOIROTUN NISA |
3 | 2511110244 | FIRMAN KALA |
4 | 2511110245 | ADHIT KAFKA ULAYO |
5 | 2511110248 | INRAYATI KALEAN |
6 | 2511110249 | VILYA ASMA |
7 | 2511110251 | NONA SYAHDA GURIUM |
8 | 2511110253 | MOH SEHA MATDOAN |
9 | 2511110254 | ARI RUMAKEY |
10 | 2511110255 | NURLAILA MADURI RAUPELU |
11 | 2511110256 | SORAYA DAINGMATA |
12 | 2511110257 | AUTAD TUPAMAHU |
13 | 2511110258 | IBNU ZARIL LESNUSSA |
14 | 2511110259 | SALEH SEKNUN |
15 | 2511110260 | SRIKANDI MILANINGSI NAMASELA |
16 | 2511110263 | ANNISA IFFADAH LESSY |
17 | 2511110264 | YULITA NUSTELU |
18 | 2511110265 | ONA SANTI BUATAN |
19 | 2511110269 | FADILA OHORELLA |
20 | 2511110315 | ESA YAURYAAN |
Ujian Jalur Mandiri
Gelombang I (Satu)
Sesi : Sesi 4
Waktu Ujian : 13:00 - 15:00 WIT
Tanggal Ujian : 24 Juni 2025
No | ID Pendaftar | Nama Pendaftar |
---|---|---|
1 | 2511110196 | INNAYAH TUL RAMADHANI TUNY |
2 | 2511110197 | AMELIA SAMSI |
3 | 2511110198 | WA MARWIN |
4 | 2511110199 | RIYADH EL ISLAM RENWARIN |
5 | 2511110200 | ASTRIA MAULISDA FOWOOR |
6 | 2511110201 | ASTUTI MAULISDA FOWOOR |
7 | 2511110202 | AMBUWALA WERADITI |
8 | 2511110203 | ALI SOFYAN LAKURANGA |
9 | 2511110204 | WA DIANA WANCE |
10 | 2511110206 | UMMU AULIYA MUKADAR |
11 | 2511110208 | SRIYANI UMASUGI |
12 | 2511110210 | WIRA PEBRIAN PUTRA |
13 | 2511110231 | HADIJA RUMADA |
14 | 2511110233 | RIANTI NARAHAUBUN |
15 | 2511110235 | KARNO ABDULLAH T TOMAGOLA |
16 | 2511110236 | QADIRA LESSY |
17 | 2511110237 | ALI RASYID PIKALOUHATTA |
18 | 2511110238 | UMI KARTIKA KELIAN |
19 | 2511110268 | LA LOLO |
20 | 2511110318 | SUSI WANBOKO |
Ujian Jalur Mandiri
Gelombang I (Satu)
Sesi : Sesi 4
Waktu Ujian : 13:00 - 15:00 WIT
Tanggal Ujian : 24 Juni 2025
No | ID Pendaftar | Nama Pendaftar |
---|---|---|
1 | 2511110185 | AHMAT AFANDI RUMEON |
2 | 2511110187 | KHARISMA SAMANERY |
3 | 2511110188 | MAGFIRA HATALA |
4 | 2511110189 | JUNDULLA RAIHAN |
5 | 2511110190 | ALIMUDIN ALFAJRI ISMAIL |
6 | 2511110192 | WA ODE MAEMUNAH |
7 | 2511110193 | FARIDA RAHANYAMTEL |
8 | 2511110194 | SRI ADENINGSI TUHUTERU |
9 | 2511110229 | SAFRIL HALDAN NGEDIHU |
10 | 2511110313 | FARHAN JULFIKAR ULAYO |
11 | 2511110314 | FAISAL FATSEY |
Peserta dapat melihat tata cara ujian pada tautan di bawah. Mohon dipelajari dan dicoba terlebih dahulu. untuk meminimalisir kesalahan saat ujian berlangsung. jika ada yang tidak sesuai, segera laporkan ke panitia/grup yang disediakan.